Data Keluaran Bullseye 2023

SNIN SLSA RABU KMIS JMAT SBTU MGGU
- - - - - - 1350
5325 5649 7599 3664 9502 2177 0361
6812 8071 7014 7023 2046 3393 5436
9446 3274 6370 3316 1114 5835 0092
5689 8829 5443 5794 0613 0682 8564
7870 5556 3687 4732 6195 8987 9536
1634 8777 8027 8462 5741 9449 3796
3067 1540 2617 0900 7045 6995 9917
0797 3433 1312 8164 3661 5391 7140
8883 7317 9997 8084 3551 6376 5900
3610 2442 2912 3900 9260 7848 5116
7701 7681 4372 0382 1892 0943 2103
1264 1141 6133 2056 9370 5755 5788
8030 4953 0325 4114 7595 3501 6386
4396 3596 1284 7490 2905 7966 0921
4873 7528 7818 4872 9090 7343 0645
9174 2591 5508 7617 3373 1519 7909
5105 5385 3697 0105 6066 6484 5310
1887 5438 2665 9076 0051 5342 5735
0621 6373 9179 3932 2330 2320 4728
7915 2242 1537 5752 6891 3541 3600
1467 6352 9861 4458 1369 8876 6538
6580 6329 5501 2628 1689 7489 3878
2010 4495 2171 5520 3704 6320 5858
0873 7222 4127 3990 1979 1127 8193
9509 4310 7786 8094 2577 6157 7121
0787 7999 0097 3039 1887 0254 4266
5560 7974 0554 3727 3384 6442 6402
9740 7024 7946 9039 5609 9642 0762
0800 0200 6043 0101 4097 5482 2829
0825 4253 4853 9409 7025 3836 6899
8452 8559 2262 5408 4170 4369 1754
0203 2185 2112 1090 8322 8210 7448
4976 0693 0395 8397 2214 4264 5350
0543 7588 5150 4249 4163 4731 7477
7938 3816 8004 5464 1678 6282 5261
3094 0840 3784 4833 7553 6203 4875
2764 4276 6956 2071 7503 1364 2359
6015 5142 4083 1455 3661 0983 7971
0866 4642 1048 1373 5859 4266 5315
4249 5700 4202 3728 9503 4535 0123
9917 3779 7786 8641 5448 5015 1238
0862 1597 5486 4460 7833 9709 7116
0383 1040 4478 8745 4222 6423 8386
1293 9370 4754 9737 6997 0053 9852
1755 1177 8379 2659 0162 8577 2772
1321 1902 8196 4622 4480 4896 9672
9130 0801 6424 6540 4139 0943 4248
9764 4802 1765 5264 0210 7880 4036
3256 5444 1005 5634 6624 6941 7855
7417 2180 7959 4466 4135 5145 3345
8657 2142 2508 6967 7042 6451 7588
8312 3919 9600 3561 9674 9503 3737

Data Keluaran Bullseye 2024

SNIN SLSA RABU KMIS JMAT SBTU MGGU
6358 1385 8168 6723 8369 3084 6447
8865 7433 9284 3448 1102 3001 4067
7820 2596 0211 3652 7721 2001 6664
6941 5295 5169 3228 7086 1554 2997
4111 1036 2917 1794 4316 1476 8169
2645 1609 1149 6207 5700 8787 9502
9449 5976 0851 7111 4002 3271 3184
1604 0274 2903 6013 9900 1718 5169
7108 8385 8005 3734 3996 6894 6502
1331 9995 5720 5697 1913 7135 8149
6358 6678 3370 5621 1863 8768 1889
8046 0331 6013 8411 9943 8569 3794
5807 1059 9466 6153 5744 2508 8532
8721 0760 1725 9099 5766 5271 0128
7031 3836 4317 8740 0951 5460
0715 3733 0777 5380 5108 8711 3725
1689 9644 5161 7850 1212 5788 9551
3042 5967 3771 1341 2011 5198 0201
1041 4314 6413 8257 9742 4352 8309
5193 3952 5044 1440 6648 2205 4505
0720 9127 5789 3990 0747 7276 0307
4577 0959 5303 8551 8864 8641 2176
8855 0910 0346 4361 9634 4842 3919
9694 0144 1527 6221 6595 2690 9546
0071 3863 7994 9815 3013 7254 5139
0850 9818 3843 2323 5080 4972 6101
0354 2669 9216 0986 4979 9357 4564
4427 6908 5794 0270 7511 4757 3393
7751 2421 0032 6711 0436 7829 6149
4614 5874 7590 3603 1775 0789 7589
5237 6540 9589 3773 0657 5935 9030
7978 9613 0714 3175 4504 6502 9091
4272 9424 2175 4346 5306 1398 0744
1081 1865 6595 4152 2591 4903 2096
9440 3167 4689 3419 3312 9892 6262
8370 0156 2199 8482 0013 7342 8665
3284 0960 8244 0880 6663 7028 6411
2695 4388 6570 0202 0870 2925 7806
6356 3253 8804 1467 9310 3495 9398
3474 7047 9158 9872 3429 9449 6318
9220 8425 2346 7571 3876 0207 7552
0891 0849 1703 9457 5430 0207 8540
9322 9055 7117 4962 5356 5195 9808
0413 3922 6690