Data Keluaran China 2023

SNIN SLSA RABU KMIS JMAT SBTU MGGU
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2738
0201754576839133575624571734
2250471161711341191782018489
3055047237444943523928502042
0260007689510316057966008236
0661176091353691218789373954
3027315911199479992768164086
7507694314679822124247147195
9997983091967015610124165622
4068076509016107984347151397
0356628163141932026164173794
1265169031069782839530898046
8878046775566244730560415456
0951800506087974830362952402
7487 6653 5078 1892 2916 9442 7191
4719 3209 2255 9406 8306 8552 4614
5169 2975 0115 7178 0754 6097 2424
5899 9500 3917 4313 9394 8571 4225
1089 3938 1559 4942 7680 5794 6946
7656 2895 9954 7440 3674 7749 4325
6204 1766 7230 2733 8662 2149 5893
1435 3692 7248 1103 0717 9068 5971
5207 6385 0681 4126 1349 4546 8253
2186 7325 0837 7507 8598 3710 0579
0846 8554 2738 9264 2567 8469 4305
7446 0857 5188 0465 2185 6857 3589
1870 8748 4320 9817 1335 5423 7562
8524 0921 9140 3191 4901 6399 0451
7752 8582 8457 7725 5174 4024 0495
6929 8908 5455 6916 9847 1683 7132
4309 8593 3004 6008 7845 1206 3025
5284 5427 2876 6621 0710 5378 0617
5072 3532 6825 8852 7424 5483 6835
6545 7530 5177 1513 3468 6371 9396
3698 4914 7266 3638 2592 2173 1413
5328 5083 6150 7384 0948 0179 9554
9671 4036 4068 8330 9726 0329 3971
5088 4060 0186 3374 4638 7326 6257
3988 5484 9736 0546 5797 8388 4331
4605 0822 2699 4629 7885 9781 8545
4857 7989 2085 5769 5189 7452 3045
5637 0042 4173 1351 7151 8313 6197
6688 9747 3189 9283 7571 2731 6974
3371 4906 5684 7542 7387 8565 5082
0725 9177 4348 2895 9987 5600 1463
7002 7363 8335 2671 1095 4599 9273
3893 2489 0366 6912 0158 9821 7939
4916 6507 3202 8931 6505 9102 3603
7188 1611 6665 8859 4599 9413 2975
1701 0770 8198 9640 3713 2119 9166
3053 2241 6461 8633 5184 7338 5480
7342 5065 3354 9431 1667 4977 6022
7812 0134 2045 9350 4309 1619 1386

Data Keluaran China 2024

SNIN SLSA RABU KMIS JMAT SBTU MGGU
7821 0129 6794 0235 9404 5511 8920
0001 4904 9259 6776 3274 4956 6782
7062 8653 1046 3514 0959 2832 4290
6055 4168 0763 5410 9534 4458 0566
9093 6835 0792 6196 0634 2361 7661
0837 7253 3110 0491 1518 5735 1458
4096 6524 9472 7461 5911 9923 2729
6304 5809 9330 6069 0758 5511 4129
3731 0597 9293 2589 1525 9982 0412
4393 4764 9975 0649 8705 2519 3663
1606 2551 2802 7036 6646 3420 4722
6784 3672 3957 8141 7622 0371 7716
7354 2002 9237 3152 0140 6599 3550
4822 5005 5856 1872 9628 2436 7941
3414 9362 8950 2140 8091 3159 6562
9001 7565 0799 6409 4743 0560 1076
4015 3486 6902 3927 6031 4519 5232
9881 7642 0178 5827 9469 7607 2956
3508 2470 9886 7842 2770 2302 2744
0950 0246 9268 5647 5436 1073 0468
6865 8018 7143 3175 9957 5501 9359
0529 1948 4203 6074 8657 8294 3217
8079 5524 3506 1369 3031 6500 2541
2989 3188 8223 4667 5412 8762 0451
1062 4894 9539 9036 4122 8154 3139
2317 6345 9698 8484 7843 8497 4768
6794 5014 3323 5094 0581 6571 6102
0915 6120 5417 6691 1432 2504 0351
0492 4269 0791 4554 0314 4816 1285
5913 7942 8113 3761 3141 9636 1079
6318 9065 8388 2136 2608 8461 6519
0079 7143 6177 1950 5913 0335 8788
0896 8902 4834 6074 2681 0518 2610
7449 4591 0670 7522 7490 2676 1143
6123 8952 1664 2928 0562 6087 3901
1891 2153 2208 0192 0885 0728 8474
8843 3146 4824 1779 9951 7219 4153
3169 1796 5365 0252 9364 4560 9376
4556 8541 4063 5678 2471 7821 9054
1221 0608 7918 2188 4207 2078 5413
4053 0485 2982 8790 8205 2175 1404
3459 1514 5372 1941 7605 4894 0832
0428 7796 9233 8413 8671 7752 7867
9169 0541 1987 8952 0664 2251 1508
0175 3934 2409 2225 9801 5532 0314
5246 1924 0276 7745 4204 0051 1333
9582 7886 7218 5650 0122 7387 1838
7396 3275 9689 8307 9752 1036 8159
3270 8317 - - - - -