Data Keluaran Taiwan 2023

SNIN SLSA RABU KMIS JMAT SBTU MGGU
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx0804
9559478395706954614500529642
6256742427475740550193240441
8060965985548831979717760706
1195655940624567392599851106
4954 2191 5651 8759 8113 5486 2815
7868 9816 3011 6460 2905 0665 6872
2416 3906 6481 3307 8503 7510 0383
4294 0787 6711 5811 7074 2370 8041
3440 4809 5249 7639 9362 6618 4263
9615 3748 0133 9012 1836 5004 0673
5793 3245 1967 8135 1448 3856 1938
4072 0570 3173 9955 2779 7396 6881
5377 3036 3210 3427 4787 4901 0595
2586 0101 9203 4025 9765 2158 2659
9793 5311 8919 1752 1923 1771 4727
8811 4810 5548 9159 3474 0824 1776
1021 0431 7828 5088 6974 2939 1816
0389 5024 0927 4103 5919 8451 6875
1208 5495 9109 4344 4627 7471 0501
3680 2369 4612 2324 0850 5137 1798
0827 9331 8682 9008 2475 6920 0954
9874 5265 0690 3782 0322 7437 1989
8728 1682 5878 8095 1057 3295 6635
1535 4503 6936 7862 9004 9756 0328
2141 3204 7609 1497 5240 6207 0689
0137 8053 4875 0486 9869 4205 0924
6028 1319 6289 4614 3258 5487 2843
1805 8683 2301 5909 8846 9419 7713
2214 4904 6882 3261 7026 6834 7789
1378 5196 0652 5032 2849 0397 2591
8429 6793 5355 7098 9822 5629 4937
9570 3563 9365 7540 8894 9959 2664
4253 6725 8735 2554 1421 8851 0425
1754 0997 1037 1316 7923 2485 5166
0948 7976 1155 2761 4590 0077 0280
2236 5824 6263 4052 1765 0548 7300
0853 1731 2243 9110 6831 4306 5799
4011 0956 2782 7062 9569 4192 0642
7120 7003 4412 6603 9848 5345 8397
3257 7702 4036 6045 6002 8022 9646
4626 4864 4929 6180 6875 8366 2877
7497 9069 3590 4075 3726 4450 3752
8686 0832 7295 6881 7478 2305 7022
1560 2353 8968 2543 5620 9774 0417
8560 7575 9507 0502 3743 6557 4545
7056 2644 0377 8169 7687 1157 7536
5868 1939 5556 3461 2539 1002 2544
8191 4521 7885 2462 0769 1466 5904
5668 9659 7426 2289 7592 5738 8214
8820 6094 1201 7761 0208 8497 0869
1994 0162 3516 4680 0530 5216 3622
6354 9523 9005 5417 2445 4014 2168

Data Keluaran Taiwan 2024

SNIN SLSA RABU KMIS JMAT SBTU MGGU
7120 5080 2607 2530 9306 3879 3507
7224 3922 0655 5498 4906 1084 9672
4227 2558 7875 6654 1764 1917 2093
8761 5363 6919 5241 0319 6447 8732
7715 9469 1992 2012 4673 8406 5088
0774 7665 3020 4716 9642 8110 6399
3066 0228 6372 7130 0640 2496 7574
7332 6099 0819 6240 7922 2773 6087
0258 7121 1570 4496 5254 6516 9808
0211 4503 0526 0064 9360 7402 7778
4022 4589 9656 4050 5220 4014 8563
9352 7514 9686 1436 5311 3940 2062
9720 0963 8871 3118 4281 4552 9461
6787 6846 9926 1410 0633 4689 8881
7922 3876 3186 5713 1280 0075 9534
7578 2641 1854 5637 4970 4151 0129
1370 0187 9962 8391 5730 6185 7289
6156 3282 3955 0008 3817 7753 1567
2040 2483 0044 9941 4892 3213 1694
8178 4782 6149 7956 7964 1385 3713
8096 5859 0571 7422 8067 4439 5465
8356 8073 6244 4752 0031 0620 8732
1613 7552 0817 3743 5216 6887 7322
6672 2104 4655 9430 9654 0235 0873
1934 6703 4552 1061 7849 5340 0741
4754 9460 1202 0669 2396 4128 5492
3685 8004 4873 4532 1649 7244 6325
5254 0739 1740 0338 4809 5127 5967
4290 1065 3716 2583 4962 3255 0200
4401 0532 4699 5414 9980 2879 8332
2578 5923 3316 6264 6471 9795 0568
0105 3889 5136 1209 7330 1675 9117
0319 5780 7634 9732 9982 7660 5395
3011 8863 3014 7501 6974 6416 5487
4750 2637 3072 7234 2110 8509 2753
1643 3492 6171 1866 4491 6715 5257
3700 1562 2356 0805 4937 4383 8103
8569 7592 2738 5797 8129 7105 3084
5243 6447 1528 2577 5691 2304 9232
3478 4802 4575 7865 1128 2953 5835
6708 0362 2672 9557 6017 1589 9159
1935 5924 8340 3029 9314 2591 0213
4390 7497 6710 6361 1594 4136 4601
2373 4788 8615 0026 0857 3200 5362
7949 7693 8054 0272 2618 6541 3347
5159 8904 1806 0592 5661 6709 3751
8356 4965 2841 6315 5902 0037 8941
4105 1948 3374 9589 3204 1316 5334
6125 2050 - - - - -